选择符号:
选择品种:
数据列表
本月出口总数量:60,050,730千克
本月出口总金额:73,980,113美元
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2023-09 LDPE 老挝 264,525 229,142 9.56% 11.36% 2023-10-23
2023-09 LDPE 卡塔尔 264,000 373,607 266.67% 254.59% 2023-10-23
2023-09 LDPE 泰国 232,050 436,833 23.31% 21.1% 2023-10-23
2023-09 LDPE 莫桑比克 213,000 232,470 311.79% 628.63% 2023-10-23
2023-09 LDPE 阿尔及利亚 201,380 640,895 64.39% 33.56% 2023-10-23
2023-09 LDPE 白俄罗斯 172,550 351,003 55.07% 57.48% 2023-10-23
2023-09 LDPE 摩洛哥 147,640 317,289 154.77% 230.54% 2023-10-23
2023-09 LDPE 委内瑞拉 141,773 226,688 11.94% 34.31% 2023-10-23
2023-09 LDPE 墨西哥 139,569 212,233 23.48% 46.45% 2023-10-23
2023-09 LDPE 中国台湾 134,130 237,953 27.08% 41.38% 2023-10-23
2023-09 LDPE 塞内加尔 126,758 255,787 25.36% 63.08% 2023-10-23
2023-09 LDPE 加纳 108,955 245,226 44.58% 16.93% 2023-10-23
2023-09 LDPE 南非 104,000 185,868 378.16% 271.86% 2023-10-23
2023-09 LDPE 刚果民主共和国 102,000 122,840 0% 19.31% 2023-10-23
2023-09 LDPE 肯尼亚 83,992 88,170 219.73% 38.56% 2023-10-23
2023-09 LDPE 喀麦隆 70,500 78,097 1000+% 524.78% 2023-10-23
2023-09 LDPE 坦桑尼亚 70,000 110,133 51.99% 133.86% 2023-10-23
2023-09 LDPE 日本 60,071 95,085 64.5% 60.11% 2023-10-23
2023-09 LDPE 立陶宛 51,000 58,946 0% 7.76% 2023-10-23
2023-09 LDPE 中国香港 49,919 59,687 76.19% 51.22% 2023-10-23
共 213 条 上一页 1 4 5 6 7 8 11 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.